Kenmerkende verschillen inkoop publieke vs private sector (interactief)
Overheidsfunctionarissen in het inkoopproces kennen vaak een ander krachtenveld dan die van hun collega's in de private sector. Enkele kenmerkende verschillen bij het inkoopproces zijn in onderstaand tabel opgenomen waarbij we aan u vragen of u dit herkent of wellicht aanvullingen heeft. Laat ons het weten, geef een reactie !!!
| Aandachtsgebieden | Publieke sector | Private sector |
| Wie zijn betrokken bij de inkoop? DMU (Decision making unit) | Inkoopteams met meerdere materie- en inkoopdeskundige ambtenaren. Tevens afstemming met diverse belanghebbende | Vaak enkele vaste medewerkers met heldere taken en bevoegdheden |
| Inkoopdeskundigheid | Decentraal op diverse plekken georganiseerd | Veelal centraal georganiseerd |
| Inkoopmanagementsysteem | Onvoldoende ontwikkeld, managementinfosystemen veelal financieel georienteerd | Veelal aanwezig en goed ingeregeld |
| Aangaan contractuele verplichting | Ingekaderd door (Europese) aanbestedingsrichtlijnen of uniforme aanbestedingsreglementen. | Contractvrijheid, mogelijk conform corporate inkooprichtlijnen / gedragsregels |
| Totstandkoming beslissing gunning | Zowel interne afstemming als ook externe politieke afstemmingsprocessen | Voornamelijk interne afstemming |
| Inkoopargumentatie | Naast gunning op basis van economisch meest voordelige aanbieding(EVA) of prijstechnisch voordeligste offerte hebben allerlei specifieke ambtelijke regels en beleidsaandachtspunten (zoals milieu en duurzaamheid) invloed op de gunningsbeslissing. | Meestal meest voordelige aanbieding. Daarnaast kunnen ook andere ecomische belangen meespelen zoals het belang van de eigenaar zelf, deelnemingen, wegdrukken concurrentie |
| Marktbenadering / afstemming | Overheid is huiverig om de markt te benaderen agv basisprincipens van de EU aanbestedingsrichtlijnen | Geen beperkingen. Mogelijk interne corparate inkooprichtlijnen/ gedragsregels mbt integriteit. |
| Inkoopdoelstellingen | Politieke ambities, bezuinigingstaakstellingen | Financiele rendement. |
| Organisatiedoelstelling | Stimuleren locale economie, milieu, kwaliteit van het leven | Maximale winst, verbeteren marktpositie en verhogen return on investment. |
| Inzichtelijkheid van Inkoopproces | Proces dient transparant, objectief en non-discriminerend te zijn. Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan door derden worden toegepast | Redelijk afgeschermd intern proces, geen externe verantwoordelijkheid mbt gunning. |
Herkent u zich in bovenstaande of heeft u wellicht aanvullingen, opmerkingen? Dit artikel is interactief en kan worden verbeterd. Laat ons het weten zodat we dit artikel kunnen completeren....
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Geen verrassingen achteraf, maar een eerlijke projectmatige aanpak en optimaal rendement voor uw aanbesteding door een team van aanbestedingsprofessionals met gedegen ervaring per produktgroep! Bel 070-3029040 of mail Info@inquest.nl










